wordpress བོད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་བོད་ཡིག་ཤན་སྦྱར་དུ་བཀོད་པ་དེ་དག་འདིར་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཡོད། གཞི་བྱས་ས་...
wordpress བོད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་བོད་ཡིག་ཤན་སྦྱར་དུ་བཀོད་པ་དེ་དག་འདིར་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཡོད།གཞི་བྱས་ས་གཙོ་བོ།
- དར་ཁྱབ་སོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་།
- དུས་རྒྱུན་གསར་འགྱུར་དང་གསར་ཤོག
- དྲ་ཚིགས་སུ་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་མང་བ།
- དེ་བཞིན་བོད་མི་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཁག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ས་གནས་མིང་།
- འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མིང་བོད་སྒྱུར་བྱས་པ།
| དབྱིན་ཇི། | བོད་ཡིག | རྒྱ་ཡིག |
| Abidjan | ཨ་བིད་ཇཱན། | |
| Accra | ཨེཀ་ར། | |
| Adak | ཨ་ཌཀ། | |
| Addis Ababa | ཨ་ཌི་སི་ཨ་བ་བ། | |
| Adelaide | ཨ་ཌི་ལེཌ། | |
| Aden | ཨེ་ཌེན། | |
| Africa | ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། | |
| Algiers | ཨཱལ་ཇི་ཡརསི། | |
| Almaty | ཨཱལ་མ་ཊི། | |
| America | ཨ་མི་རི་ཀ | |
| Amman | ཨེ་མཱན། | |
| Amsterdam | ཨེམསི་ཊར་ཌམ། | |
| Anadyr | ཨ་ན་ཌིར། | |
| Anchorage | ཨེན་ཀོ་རེཇི། | |
| Andorra | ཨན་ཌོར་ར། | |
| Anguilla | ཨེང་གུའི་ལ། | |
| Antananarivo | ཨེན་ཊ་ན་ན་རི་བོ། | |
| Antarctica | ཨེན་ཊར་ཊི་ཀ | |
| Antigua | ཨེན་ཊི་གུ་འ། | |
| Apia | ཨ་པི་ཡ། | |
| Aqtau | ཨཀ་ཊའུ། | |
| Aqtobe | ཨཀ་ཊོ་བི། | |
| Araguaina | ཨ་ར་གུའི་ན། | |
| Arctic | ཨར་ཊིཀ | |
| Argentina | ཨར་ཇེན་ཊི་ན། | |
| Aruba | ཨ་རུ་བ། | |
| Ashgabat | ཨེཤི་ག་བཊི། | |
| Ashkhabad | ཨེཤི་ཁ་བཌི། | |
| Asia | ཨེ་ཤི་ཡ། | |
| Asmara | ཨ་སི་མ་ར། | |
| Asmera | ཨཱསི་མི་ར། | |
| Astrakhan | ཨེསི་ཊ་ཁཱན། | |
| Asuncion | ཨ་སཱུན་སི་འན། | |
| Athens | ཨེ་ཐེནསི། | |
| Atikokan | ཨ་ཏི་ཀོ་ཀཱན། | |
| Atka | ཨེཊི་ཀ | |
| Atlantic | ཨེཊི་ལེན་ཊིཀ | |
| Auckland | ཨཀ་ལེནཌི | |
| Australia | ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡ། | |
| Azores | ཨ་ཛོ་རེསི། | |
| Baghdad | བཱག་དཱད། | |
| Bahia | བ་ཧི་ཡ། | |
| Bahia Banderas | བ་ཧི་ཡ། བྷན་ཌ་རེ་སི། | |
| Bahrain | བཱ་རེན། | |
| Baku | བ་ཀུ | |
| Bamako | བ་མ་ཀོ། | |
| Bangkok | བེང་ཀོཀ | |
| Bangui | བང་གུའི། | |
| Banjul | བཱན་ཇཱུལ། | |
| Barbados | བར་བ་ཌོསི། | |
| Barnaul | བར་ནའུལ། | |
| Beirut | བི་རུཊི། | |
| Belem | བེ་ལེམ། | |
| Belfast | བེལ་ཕཱསིཊི། | |
| Belgrade | བེལ་གེརེཌི། | |
| Belize | བེ་ལིཛི། | |
| Berlin | བར་ལིན། | |
| Bermuda | བར་མུ་ད། | |
| Beulah | བའུ་ལ། | |
| Bishkek | བིཤ་ཀེཀ | |
| Bissau | བིསི་སའོ། | |
| Blanc-Sablon | བེལེངཀ་ སེབ་ལཱོན། | |
| Blantyre | བེ་ལེན་ཊ་ཡེར། | |
| Boa Vista | བཱོཝ་ཝཱི་སི་ཊ། | |
| Bogota | བོ་གོ་ཊ། | |
| Boise | བོ་ཡེསི། | |
| Bougainville | བིའུ་གེན་ཝོལ། | |
| Bratislava | བ་ར་ཏིསི་ལ་ཝ། | |
| Brazzaville | བ་ར་ཛ་ཝིལ། | |
| Brisbane | བིརིསི་བེན། | |
| Broken Hill | བོ་རོ་ཀིན་ཧིལ། | |
| Brunei | བུརུ་ན་ཡེ། | |
| Brussels | བུརུ་སེལསི། | |
| Bucharest | བུ་ཅ་རེསིཊི། | |
| Budapest | བུ་ད་པེསིཊི། | |
| Buenos Aires | བུས་ནོསི་-ཨེ་རེསི། | |
| Bujumbura | བུ་ཇུམ་བུ་ར། | |
| Busingen | བི་སིང་གེངྒ། | |
| Cairo | ཀའི་རོ། | |
| Calcutta | ཀཱལ་ཀ་ཊ། | |
| Cambridge Bay | ཀེམ་བིརིཇི་-བེ། | |
| Campo Grande | ཀེམ་པོ་_གེརེན་ཌི། | |
| Canary | ཀེ་ན་རི། | |
| Canberra | ཀན་བྷེ་ར། | |
| Cancun | ཀེན་ཀཱུན། | |
| Cape Verde | ཀེཔ་_ཝར་དི། | |
| Caracas | ཀ་ར་ཀཱསི། | |
| Casablanca | ཀ་ས་བེ་ལེན་ཀ | |
| Casey | ཀེ་སེ། | |
| Catamarca | ཀེ་ཊ་མར་ཀ | |
| Cayenne | ཀེ་ཡེན་ནི། | |
| Cayman | ཀེ་མན། | |
| Center | དབུས། | |
| Ceuta | སིའུ་ཊ། | |
| Chagos | ཅ་གོསི། | |
| Chatham | ཅ་ཐམ། | |
| Chicago | ཤི་ཀ་གོ | |
| Chihuahua | ཅི་ཧུ་འ་ཧུ་འ། | |
| Chisinau | ཅི་སི་ནའུ། | |
| Chita | ཆི་ཊ། | |
| Choibalsan | ཅོའི་བཱལ་སེན། | |
| Chongqing | ཅོང་ཀིང་། | |
| Christmas | ཀིརིསིཊི་མཱསི། | |
| Chungking | ཅོང་ཅིང་། | |
| Chuuk | ཆུ་ཝག | |
| Cocos | ཁཱོ་ཁཱོ་སི། | |
| Colombo | ཀོ་ལོམ་བོ། | |
| ComodRivadavia | ཀོ་མོཌ་རི་ཝ་ད་ཝི་ཡ། | |
| Comoro | ཀོ་མོ་རོ། | |
| Conakry | ཀོ་ནཀ་རི། | |
| Copenhagen | ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན། | |
| Coral Harbour | ཁཱོ་རོལ་ཧར་བོར། | |
| Cordoba | ཀོར་ཌོ་བ། | |
| Costa Rica | ཀོསི་ཊ་-རི་ཀ | |
| Creston | ཁ་རི་སི་ཊོན། | |
| Cuiaba | ཀུའི་བ། | |
| Curacao | ཀུ་ར་ཀའོ། | |
| Currie | ཀ་རི་ཡི། | |
| Dacca | ཌེ་ཀ | |
| Dakar | ཌ་ཀར། | |
| Damascus | ད་མཱསི་ཀཱསི། | |
| Danmarkshavn | དཱན་མཱརག་ཤ་བན། | |
| Dar es Salaam | དར་ ཨེསི་ ས་ལམ། | |
| Darwin | དར་ཝིན། | |
| Davis | ཌེ་བིསི། | |
| Dawson | དའུ་སཱན། | |
| Dawson Creek | དའུ་སཱན་-ཀིརིཀ | |
| Denver | ཌེན་ཝར། | |
| Detroit | ཌེ་ཊོའིཊི། | |
| Dhaka | ཌ་ཀ | |
| Dili | དི་ལི། | |
| Djibouti | ཇི་བའོ་ཊི། | |
| Dominica | ཌོ་མི་ནི་ཀ | |
| Douala | དུ་ཝ་ལ། | |
| Dubai | དུ་བ་ཡེ། | |
| Dublin | དུབ་ལིན། | |
| DumontDUrville | ཌུ་མཱོནཊི་ཌུར་ཝི་ལི། | |
| Dushanbe | དུ་ཤཱན་བི། | |
| Easter | ཨིསི་ཊར། | |
| Edmonton | ཨིཌི་མཱོན་ཊོན། | |
| Efate | ཨི་ཕེཊི། | |
| Eirunepe | ཨི་རུ་ནེ་པི། | |
| El Aaiun | ཨེལ་ ཨའིན། | |
| El Salvador | ཨེལ་-སེལ་བེ་ཌོར། | |
| Enderbury | ཨིན་ཌར་བུ་རི། | |
| Ensenada | ཨེན་སི་ན་ཌ། | |
| Eucla | ཡུཀ་ལ། | |
| Europe | ཡུ་རོབ། | |
| Faeroe | ཕེ་རོའི། | |
| Fakaofo | ཕ་ཀའོ་ཕོ། | |
| Faroe | ཧྥེ་རོ། | |
| Fiji | ཧྥི་ཇི། | |
| Fort Nelson | ཧྥོར་ཊ་ ནེལ་སན། | |
| Fort Wayne | ཧྥོར་ཊ་ ཝེན། | |
| Fortaleza | ཧྥོར་ཊ་ལི་ཛ། | |
| Freetown | ཧྥིརི་ཊའུང། | |
| Funafuti | ཧྥུ་ན་ཧྥུ་ཊི། | |
| Gaborone | ག་བོ་རོ་ནི། | |
| Galapagos | ག་ལ་པ་གོསི། | |
| Gambier | གེམ་བི་ཡར། | |
| Gaza | ག་ཛ། | |
| Gibraltar | ཇིབ་རཱལ་ཊར། | |
| Glace Bay | གེལེསི་-བེ། | |
| Godthab | གོཌི་ཐབ། | |
| Goose Bay | གུསི་-བེ། | |
| Grand Turk | གེརེནཌི་-ཊརཀ | |
| Grenada | གིརི་ན་ཌ། | |
| Guadalcanal | གའུ་དཱལ་ཀེ་ནཱལ། | |
| Guadeloupe | གུ་འ་དི་ལོབ། | |
| Guam | གུའམ། | |
| Guatemala | གའུ་ཏི་མ་ལ། | |
| Guayaquil | གུ་འ་ཡ་ཀུཡིལ། | |
| Guernsey | གུ་རེན་སེ། | |
| Guyana | གུ་ཡ་ན། | |
| Halifax | ཧེ་ལི་ཕེགསི། | |
| Harare | ཧ་ར་རི། | |
| Harbin | ཧར་བིན། | |
| Havana | ཧ་ཝ་ན། | |
| Hebron | ཧེ་བོརཱོན། | |
| Helsinki | ཧེལ་སིན་ཀི | |
| Hermosillo | ཧར་མོ་སི་ལོ། | |
| Ho Chi Minh | ཧོ་ཀྲི་མིན། | |
| Hobart | ཧོ་བཱཊི། | |
| Hong Kong | ཧོང་ཀོང་། | |
| Honolulu | ཧོ་ནོ་ལུ་ལུ། | |
| Hovd | ཧོབ་ཌི། | |
| Indian | ཨིན་ཌི་ཡཱན། | |
| Indiana | ཨིན་དི་ཡ་ན། | |
| Indianapolis | ཨིན་དི་ཡ་ན་པོ་ལིསི། | |
| Inuvik | ཨི་ནུ་བིཀ | |
| Iqaluit | ཨི་ཀ་ལུའིཊི། | |
| Irkutsk | ཨིར་ཀུཊིསི། | |
| Isle of Man | ཨེལ་ཨོ་མན། | |
| Istanbul | ཨིསི་ཏཱན་བཱུལ། | |
| Jakarta | ཇ་ཀར་ཏ། | |
| Jamaica | ཇ་མའི་ཀ | |
| Jan Mayen | ཡན་-འ་མ་ཡན། | |
| Jayapura | ཇ་ཡ་པུ་ར། | |
| Jersey | ཇར་སི། | |
| Jerusalem | ཇེ་རུ་ས་ལིམ། | |
| Johannesburg | ཇོ་ཧ་ནེསི་བཱརག | |
| Johnston | ཇོནསི་ཊོན། | |
| Juba | ཇུ་བ། | |
| Jujuy | ཇུ་ཇུ་ཡེ། | |
| Juneau | ཇུ་ནིའུ། | |
| Kabul | ཀ་བཱུལ། | |
| Kaliningrad | ཀ་ལི་ནིན་གེརེཌི། | |
| Kamchatka | ཀམ་ཅཊ་ཀ | |
| Kampala | ཀམ་པ་ལ། | |
| Karachi | ཀ་ར་ཅི། | |
| Kashgar | ཀཱཤ་གར། | |
| Kathmandu | ཀཋ་མན་གྲུ | |
| Katmandu | ཀཋ་མན་གྲུ | |
| Kentucky | ཀེན་ཊ་ཀི | |
| Kerguelen | ཀར་གུས་ལེན། | |
| Khandyga | ཁན་ཌི་ག | |
| Khartoum | ཁར་ཊོམ། | |
| Kiev | ཀིཝ། | |
| Kigali | ཀི་ག་ལི། | |
| Kinshasa | ཀིན་ཤ་ས། | |
| Kiritimati | ཀི་རི་ཏི་མ་ཏི། | |
| Kirov | ཀི་རོཧྥ། | |
| Knox | ནོགསི། | |
| Knox IN | ནོགསི། རྒྱ་གར། | |
| Kolkata | ཀོལ་ཀ་ཏ། | |
| Kosrae | ཀོསི་རེ། | |
| Kralendijk | ཀོ་རེ་ལེན་ཌི་ཇེཀ | |
| Krasnoyarsk | ཀེརེསི་ནོ་ཡརསིཀ | |
| Kuala Lumpur | ཀུ་ལཱ་ལམ་པུར། | |
| Kuching | ཀུ་ཅིང་། | |
| Kuwait | ཀུ་ཝེཊི། | |
| Kwajalein | ཀ་ཝ་ཇ་ལིན། | |
| La Paz | ལཱ་ པཱཛ། | |
| La Rioja | ལ་ རིའོ་ཇ། | |
| Lagos | ལ་གོསི། | |
| LHI | LHI | |
| Libreville | ལི་བིརི་ཝའི་ལི། | |
| Lima | ལི་མ། | |
| Lindeman | ལིན་ཌི་མཱན། | |
| Lisbon | ལིསི་བཱོན། | |
| Ljubljana | ལི་པོ་ཡ་ན། | |
| Lome | ལཱོམ། | |
| London | ལཱོན་ཌཱན། | |
| Longyearbyen | ལོང་ཡེར་བིན། | |
| Lord Howe | ལོརོཌི་ ཧོ་ཝི། | |
| Los Angeles | ལའོསི་-ཨེན་ཇི་ལེསི། | |
| Louisville | ལོའིསི་ཝི་ལི། | |
| Lower Princes | ལོ་ཝར་ པེ་རིན་སི། | |
| Luanda | ལའུན་ཌ། | |
| Lubumbashi | ལུ་བུམ་བ་ཤི། | |
| Lusaka | ལུ་ས་ཀ | |
| Luxembourg | ལག་ཟེམ་བཱརག | |
| Macao | མ་ཀའོ། | |
| Macau | མ་ཀའོ། | |
| Maceio | མེ་སིའོ། | |
| Macquarie | མེ་ཁོ་རི། | |
| Madeira | མེ་ཌི་ར། | |
| Madrid | མེཌི་རིཌི། | |
| Magadan | མ་ག་དཱན། | |
| Mahe | མ་ཧེ། | |
| Majuro | མ་ཇུ་རོ། | |
| Makassar | མ་ཀ་སར། | |
| Malabo | མ་ལ་བོ། | |
| Maldives | མེལ་ཌིབསི། | |
| Malta | མཱལ་ཊ། | |
| Managua | མ་ན་གུ་འ། | |
| Manaus | མ་ནའོསི། | |
| Manila | མ་ནི་ལ། | |
| Maputo | མ་པུ་ཊོ། | |
| Marengo | མེ་རིན་གོ། | |
| Mariehamn | མ་རེ་ཧེམ། | |
| Marigot | མ་རི་གོཊ། | |
| Marquesas | མར་ཀིའུ་སཱསི། | |
| Martinique | མར་ཊི་ནིཀ | |
| Maseru | མ་སི་རུ། | |
| Matamoros | མ་ཊ་མོ་རོསི། | |
| Mauritius | མའུ་རི་ཤི་ཡཱསི། | |
| Mawson | མའོ་སཱན། | |
| Mayotte | མ་ཡོ་ཊི། | |
| Mazatlan | མ་ཛཊི་ལན། | |
| Mbabane | བ་བ་ནི། | |
| McMurdo | མེཀ་མུར་དོ། | |
| Melbourne | མེལ་བོརོན། | |
| Mendoza | མེན་ཌོ་ཛ། | |
| Menominee | མེ་ནོ་མི་ནི། | |
| Merida | མེ་རི་ཌ། | |
| Metlakatla | མེཊི་ལ་ཀཊི་ལ། | |
| Mexico City | མེག་སི་ཀོ་-གྲོང་སྡེ། | |
| Midway | མིཌི་ཝེ། | |
| Minsk | མིནསིཀ | |
| Miquelon | མི་ཀུས་ལཱོན། | |
| Mogadishu | མོ་ག་དི་ཤུ། | |
| Monaco | མོ་ན་ཀོ | |
| Moncton | མཱོངཀ་ཊོན། | |
| Monrovia | མཱོན་རོ་ཝི་ཡ། | |
| Monterrey | མཱོན་ཊི་རེ། | |
| Montevideo | མཱོན་ཊི་ཝི་ཌོ། | |
| Monticello | མཱོན་ཊི་སེ་ལོ། | |
| Montreal | མཱོན་ཊེརལ། | |
| Montserrat | མཱོནཊི་སི་རཊི། | |
| Moscow | མོསི་ཀོ | |
| Muscat | མཱུསི་ཀཊི། | |
| Nairobi | ནའི་རོ་བི། | |
| Nassau | ན་སའོ། | |
| Nauru | ནའུ་རུ། | |
| Ndjamena | ཇ་མི་ན། | |
| New Salem | ནིའུ་ས་ལིམ། | |
| New York | ནིའུ་ཡོག | |
| Niamey | ནི་ཡ་མེ། | |
| Nicosia | ནི་ཀོ་སི་ཡ། | |
| Nipigon | ནི་པི་གཱོན། | |
| Niue | ནིའུ། | |
| Nome | ནོམ། | |
| Norfolk | ནོར་ཕཱོལཀ | |
| Noronha | ནོ་རོན་ཧ། | |
| North | བྱང་། | |
| North Dakota | བྱང་ཌ་ཀོ | |
| Nouakchott | ནའུཀ་ཅོཊི། | |
| Noumea | ནོའུ་མི། | |
| Novokuznetsk | ནོ་བོ་ཀུཛི་ནེཊིསི། | |
| Novosibirsk | ནོ་བོ་སི་བིརསིཀ | |
| NSW | NSW | |
| Ojinaga | ཨོ་ཡན་ན་ག | |
| Omsk | ཨོམསིཀ | |
| Oral | ཨོ་རཱལ། | |
| Oslo | ཨོསི་ལོ། | |
| Ouagadougou | ཨོ་འ་ག་དོའུ་གོའུ། | |
| Pacific | པེ་སི་ཧྥིག | |
| Pago Pago | པ་གོ་ པ་གོ། | |
| Palau | པ་ལའུ། | |
| Palmer | པཱལ་མར། | |
| Panama | པ་ན་མ། | |
| Pangnirtung | པང་ནིར་ཊུང་། | |
| Paramaribo | པེ་ར་མེ་རི་བོ། | |
| Paris | པེ་རིསི། | |
| Perth | པརཐ། | |
| Petersburg | པེ་ཊར་སི་བྷག | |
| Phnom Penh | ནོམ་པེན། | |
| Phoenix | ཧྥི་ནིགསི། | |
| Pitcairn | པིཊི་ཀའི་རིན། | |
| Podgorica | པོཌི་གོ་རི་ཀ | |
| Pohnpei | པོན་པི། | |
| Ponape | པོ་ནེཔ། | |
| Pontianak | པཱོན་ཊི་ཡ་ནཀ | |
| Port Moresby | པོརོཊི་ མོ་རེསི་བི། | |
| Port of Spain | པོརོཊི་ ཨོཧྥ་ སིཔེན། | |
| Port-au-Prince | པོརོཊི་ ཨའུ་ པིརིནསི། | |
| Porto Acre | པོར་ཊོ་ཨེ་ཀ | |
| Porto Velho | པོར་ཊོ་ བེལ་ལྷོ། | |
| Porto-Novo | པོར་ཊོ་ ནོ་ཝོ། | |
| Prague | པེརེག | |
| Puerto Rico | པུད་ཊོ་ རི་ཀོ | |
| Pyongyang | པི་འོང་ཡང་། | |
| Qatar | ཀ་ཊར། | |
| Queensland | ཁུན་སི་ལེན་ཌེ། | |
| Qyzylorda | ཀི་ཛི་ལོར་ཌ། | |
| Rainy River | རེ་ནི་ རི་བར། | |
| Rangoon | རང་གཱུན། | |
| Rankin Inlet | རཱན་ཀིན་ ཨིན་ལེཊི། | |
| Rarotonga | ར་རོ་ཊོང་ག | |
| Recife | རི་སའིཕ། | |
| Regina | རེ་ཇི་ན། | |
| Resolute | རི་སོ་ལིའུཊ། | |
| Reunion | Reunion | |
| Reykjavik | རེཀ་ཇ་བིཀ | |
| Riga | རི་ག | |
| Rio Branco | རིའོ་ བེརེན་ཀོ། | |
| Rio Gallegos | རིའོ་ གེ་ལི་གོསི། | |
| Riyadh | རི་ཡཱད། | |
| Rome | རོམ། | |
| Rosario | རོ་ས་རིའོ། | |
| Rothera | རོ་ཐེ་ར། | |
| Saigon | སའི་གཱོན། | |
| Saipan | སའི་པན། | |
| Sakhalin | ས་ཁ་ལིན། | |
| Salta | སལ་ཊ། | |
| Samara | ས་མ་ར། | |
| Samarkand | ས་མར་ཀཱནཌི། | |
| Samoa | ས་མོའུ། | |
| San Juan | སཱན་ ཇུ་ཝཱན། | |
| San Luis | སེན་ལུའིསི། | |
| San Marino | སེན་མེ་རི་ནོ། | |
| Santa Isabel | སཱན་ཏ་ ཨི་ས་བེལ། | |
| Santarem | སཱན་ཏ་རེམ། | |
| Santiago | སཱན་ཊི་ཡ་གྷོ། | |
| Santo Domingo | སཱན་ཏོ་ ཌོ་མིང་གོ། | |
| Sao Paulo | སའོ་པའོ་ལོ། | |
| Sao Tome | སའོ་ཊོམ། | |
| Sarajevo | ས་ར་ཇི་བོ། | |
| Scoresbysund | ཨིསི་ཀོརསི་བི་སཱན། | |
| Seoul | སི་འོལ། | |
| Shanghai | ཧྲང་ཧའེ། | |
| Shiprock | ཤིཔ་རོཀ | |
| Simferopol | སིམ་ཕི་རོ་པཱོལ། | |
| Singapore | སིང་ག་པུར་ | |
| Sitka | སིཏ་ཀ | |
| Skopje | སི་ཀོཔི་ཡ། | |
| Sofia | སོ་ཕི་ཡ། | |
| South | ལྷོ། | |
| South Georgia | ལྷོ་ཇོར་ཇི་ཡ། | |
| South Pole | ལྷོ་སྣེ། | |
| Srednekolymsk | སེ་རེ་ནེ་ཁཱེ་ལེམ་སེ། | |
| St Barthelemy | སེན་ཊི་བྷེ་ཐ་ལི་མི། | |
| St Helena | སེནཊི་ཧེ་ལི་ན། | |
| St Johns | སེནཊི་ཇཱོནསི། | |
| St Kitts | སེན་ཊི་ཀིཊིསི། | |
| St Lucia | སེནཊི་ལུ་སི་ཡ། | |
| St Thomas | སེནཊི་ཐོ་མཱསི། | |
| St Vincent | སེནཊི་བིན་སེནཊི། | |
| Stanley | སིཊེན་ལེ། | |
| Stockholm | སིཊོཀ་ཧོ་ལོམ། | |
| Swift Current | སུཡིཕཊི་ ཀ་རེནཊི། | |
| Sydney | སིཌི་ནི། | |
| Syowa | སི་ཡོ་ཝ། | |
| Tahiti | ཏ་ཧི་ཏི། | |
| Taipei | ཐའེ་པེ། | |
| Tallinn | ཏཱལ་ལིན། | |
| Tarawa | ཏ་ར་ཝ། | |
| Tashkent | ཏཤི་ཀེནཊི | |
| Tasmania | ཏ་སི་མ་ནི་ཡ། | |
| Tbilisi | ཊི་བི་ལི་སི། | |
| Tegucigalpa | ཏེ་གུ་ཅི་གཱལ་པ། | |
| Tehran | ཏེ་རཱན། | |
| Tel Aviv | ཐྲི་ལ་ཝེའི། | |
| Tell City | ཐྲེལ་སི་ཊི། | |
| Thimbu | ཐིམ་ཕུ། | |
| Thimphu | ཐིམ་ཕུ། | |
| Thule | ཐུ་ལི། | |
| Thunder Bay | ཐཱན་ཌར་བེ། | |
| Tijuana | ཏི་ཇུ་འ་ན། | |
| Timbuktu | ཊིམ་བུཀ་ཊུ། | |
| Tirane | ཊི་ར་ནི། | |
| Tiraspol | ཊེ་ར་སི་པོལ། | |
| Tokyo | ཊོ་ཀི་ཡོ། | |
| Tomsk | ཊོམ་ས་ཀེ | |
| Tongatapu | ཊོང་ག་ཏ་པུ། | |
| Toronto | ཊོ་རཱོན་ཊོ། | |
| Tortola | ཏོར་ཏོ་ལ། | |
| Tripoli | ཊི་པོ་ལི། | |
| Troll | ཐྲོལ། | |
| Truk | ཐྲུག | |
| Tucuman | ཊུ་ཀུ་མེན། | |
| Tunis | ཊུ་ནིསི། | |
| Ujung Pandang | ཡུ་ལེངྒ་ཕེན་ཌང། | |
| Ulaanbaatar | ཨུ་ལཱན་བྷ་ཏར། | |
| Ulan Bator | ཨུ་ལཱན་བྷ་ཌར་ | |
| Ulyanovsk | ཨུལ་ཡན་ནོཝསི། | |
| Urumqi | ཨུ་རུམ་ཀི། | |
| Ushuaia | ཨུ་ཤ་ཨེ་ཡ། | |
| Ust-Nera | ཨ་སི་ནེ་ར། | |
| Uzhgorod | ཨུཛ་གོ་རཱོཌི། | |
| Vaduz | བ་དུཛི། | |
| Vancouver | ཝེན་ཀུ་ཝར། | |
| Vatican | ཝེ་ཊི་ཀན། | |
| Vevay | ཝེ་ཝི། | |
| Victoria | ཝིག་ཐྲོ་རི་ཡ། | |
| Vienna | ཝི་ཡ་ན། | |
| Vientiane | ཝེན་ཊི་ཡན། | |
| Vilnius | ཝིལ་ནི་ཡཱསི། | |
| Vincennes | ཝེན་སེན། | |
| Virgin | ཝིར་ཅེན། | |
| Vladivostok | ཝ་ལ་དི་ཝཱོསི་ཊོཀ | |
| Volgograd | ཝཱོལ་གོ་གེརེཌི། | |
| Vostok | ཝོ་སོ་ཊོག | |
| Wake | ཝེཀ | |
| Wallis | ཝ་ལིསི། | |
| Warsaw | ཝར་སོ། | |
| West | ནུབ། | |
| Whitehorse | ཝའིཊི་ཧོརསི། | |
| Winamac | ཝི་ནཱ་མེག | |
| Windhoek | ཝིནཌི་ཧོཡིཀ | |
| Winnipeg | ཝིན་ནི་པེག | |
| Yakutat | ཡ་ཀུ་ཊ། | |
| Yakutsk | ཡ་ཀུཊིསི | |
| Yancowinna | ཡན་ཁོ་ཝ་ན། | |
| Yap | ཡཔ། | |
| Yekaterinburg | ཡེ་ཀ་ཊེ་རིན་བཱག | |
| Yellowknife | ཡེ་ལོ་ནའིཕ། | |
| Yerevan | ཡེ་རི་ཝཱན། | |
| Zagreb | ཛ་གེརེབ། | |
| Zaporozhye | ཛ་པོ་རོ་ཛའི། | |
| Zulu | ཛུ་ལུ། | |
| Zurich | ཛུ་རིག |
མཆན།